Laporan Praktikum - Pengenalan Alat
I. Judul praktek : Mengenal Alat-alat di LAB IPD
II. Tujuan :
a. Untuk mengetahui alat-alat praktikum IPD
b. Untuk dapat menggunakannya sesuai fungsinya
III. Hari/taggal : Senin, 26 september 2011
IV. Kelompok : V
V. Hasil praktek :
Tabel hasil pengamatan :
No. | Nama Alat | Fungsi Alat | Gambar |
1. | Ampia | Untuk menipiskan adonan, mie, pasta,dan lainnya | |
2 | Analis mohel | Untuk menganalisis bahan makanan | ![]() |
3 | Blender | Untuk menghaluskan bumbu masakan, buah-buahan dan bahan makanan lain yang sifatnya basah. | ![]() |
4 | camdling | Untuk menentukan kualiatas telur | ![]() |
5 | Timbangan | Untuk menimbang. Yg penting diketahui adalah kapasitas dan ketelitian timbangan kasar, sedang dan halus | ![]() |
6 | Fakum frying | Menggoreng dengan teknik atau biasanya dalam pembuatan kripik | ![]() |
7 | Turbidimeter | Untuk mengukur kejernihan minyak | ![]() |
8 | Termometer digital | ![]() | |
9 | Termometer makanan | Untuk mengukur suhu makanan | ![]() |
10 | Food procesor | Menghaluskan daging, ikan, ayam, kelapa dan bahan makanan lainnya. | ![]() |
11 | Hammer meel | Menghaluskan beras menjadi tepung | ![]() |
12 | Heating | Untuk memanaskan roti, bakpau | ![]() |
13 | Impul sealer | Untuk mengemas makanan/ pengemasan bahan makanan. | ![]() |
14 | Ice pleaner | Untuk membuat ice cream | ![]() |
15 | Meetball | Untuk membuat bulat bakso dalam ukuran besar | ![]() |
16 | Penekstrak ikan | Untuk membuat ekstrak ikan/ albimin. | ![]() |
17 | Pemeras kelapa | Untuk memeras kelapa | ![]() |
18 | Mixer besar | Untu mencampurkan bahan dalam ukuran besar | ![]() |
19 | mixer | Untuk menggabungkan bahan-bahan kue | ![]() |
20 | Penetrometer | Untuk mengukur keempukan daging | ![]() |
21 | spinner | Untuk mengeringkan bahan makanan dengan metode pemutaran. | ![]() |
VI. Kesimpulan :
Jadi, dengan melakukan praktikum pengenalan alat lab. IPD ini, mahasiswa/i dapat menggunakan alat sesuai dengan fungsi dan kegunaannya masing-masing.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar